Giá bán:
7.280.637 đ
Giá gốc:
8.000.700 đ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Thái Lan - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R 32 |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) - 9.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 - 15 m² hoặc 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 0,87 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
DÀN LẠNH | ||
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 285 x 750 x 200 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 8 (Kg) |
DÀN NÓNG | ||
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 500 x 660 x 240 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 21 (Kg) |
♦ Chế độ chờ 0,5W
Khi máy cung cấp đủ nhiệt độ yêu cầu, máy sẽ tự động chạy ở chế độ standby và chỉ tiêu thụ 0,5W/h giúp máy tiết kiệm điện năng tiêu thụ lên tới 80%.
♦ iFeel – Chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ tối ưu
Điều khiển từ xa Casper được gắn bộ phận cảm biến nhiệt có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể người sử dụng. Khi kích hoạt chức năng iFeel, máy lạnh sẽ điều chỉnh nhiệt độ tối ưu nhất.
Thông số kỹ thuật:
CASPER I – Series | Đơn vị | IC-09TL11 | |
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 8,800 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 750(500-1700) | |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 4.5(2.8~7.4) | |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 1700 | |
Dòng điện tiêu thụ tối đa | A | 7.4 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Môi chất lạnh |
| R32 | |
Áp suất nạp tối đa | Mpa | 4.15 | |
Áp suất dẫn tối đa | Mpa | 1.15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 550 | |
Độ ồn | dB(A) | 39 | |
Dàn Lạnh | Tốc độ động cơ | rpm | 1200/1050/950/850 |
Lưu lượng gió | m3/h | 500 | |
Đường kính × Chiều dài quạt | mm | φ92*597 | |
Kích thước máy | mm | 800*300*198 | |
Kích thước bao bì | mm | 850*370*270 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 8.5 | |
Dàn Nóng | Công suất đầu vào | W | 670 |
Dòng điện định mức | A | 2.78 | |
Đường kính quạt | mm | Φ390*140 | |
Kích thước máy | mm | 740*545*255 | |
Kích thước bao bì | mm | 850*620*370 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 26 | |
Ống | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ9.52 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 12-16 |
⇒ Xem thêm máy khác tại:
* Web Bán Hàng: http://maylanhvavattu.com/
CẢM ƠN !
Báo giá máy điều hòa các thương hiệu DAIKIN, PANASONIC, LG, MITSUBISHI, TOSHIBA, SAMSUNG, CASPER, GREE, SHAP, ELECTROLUX, HITACHI, AQUA, ASANZO,...
Ống đồng Thái Lan: Là ống được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ Thái lan và được sử dụng để lắp đặt cho tất cả các dự án công trình lớn nhỏ.
Để đảm bảo máy điều hòa được hoạt động tốt, máy vận hành trơn tru, tăng tuổi thọ, các tính năng của máy đạt hiệu quả cao thì khi lắp đặt điều hòa...
Chuyên cung cấp các loại gas Máy lạnh : Gas R22 Ấn Độ (Dupont, Refrigeran ), Gas R410A Honeywell, Gas Dupont (Mỹ ), Ras R134A SSB, Gas R134A...
Đối với máy lạnh hay máy điều hòa các công trình lớn đều đưa ra các giải pháp đi ống dẫn gas âm tường sau khi đã hoàn thành xong tường và đổ sàn .