Ống đồng Hàn Quốc TAISEI dạng cây được sản xuất từ nguyên liệu đồng tuyển chọn ở các mỏ đồng nổi tiếng thế giới. Hàm lượng đồng luôn đạt mức tinh khiết cao >99.96%, chịu áp suất nến cực tốt và bền bỉ. Là thương hiệu ống đồng được các công trình trọng điểm tầm cỡ Quốc tế 5 - 6 sao chỉ định sử dụng. Hiện nay là ống đồng có chất lượng cao và ổn định đứng đầu thị trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG ĐỒNG HÀN QUỐC TAISEI DẠNG CÂY
Tiêu chuẩn | Vật liệu | Hóa tính | Cơ tính | ||||
CU% | p% | Độ cứng | Sức căng (Mpa) | Độ dãn dài (%) | Kích thước hạt (mm) | ||
ASTM B68 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O200 | - | O0.040 |
O50 | O200 | - | O0.025 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
JIS H3300 | C1100 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 |
| O205 | O40 | - |
OL | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O265 | - | - | ||||
C1220 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | O | O205 | O40 | 0.025 ~ 0.060 | |
OL | O205 | O40 | O0.040 | ||||
1/2H | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O255 | - | - | ||||
ASTM B75 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O205 | - | O0.040 |
O50 | O205 | - | O0.040 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
H80 | O310 | - | - | ||||
EN 1057 | - | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | R220 | O220 | O40 | - |
R250 | O250 | O30 or 20 | - | ||||
R290 | O290 | O3 | - |
Đường kính x độ dày | Độ dài/cây | Đóng gói cây/bó |
Ống đồng cây 12.7 x 0.50 mm | 2.9m & 5.8m | 60 |
Ống đồng cây 12.7 x 0.60 mm | 2.9m & 5.8m | 60 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.50 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.55 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.60 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.60 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 15.88 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 40 |
Ống đồng cây 19.05 x 0.60 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 19.05 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 30 |
Ống đồng cây 22.22 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 22.22 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 22.22 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 22.22 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 22.22 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 22.22 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 20 |
Ống đồng cây 25.4 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 25.4 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 25.4 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 25.4 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 25.4 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 25.4 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 15 |
Ống đồng cây 28.58 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 28.58 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 28.58 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 28.58 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 28.58 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 28.58 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 12 |
Ống đồng cây 31.75 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 31.75 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 31.75 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 31.75 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 31.75 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 31.75 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 10 |
Ống đồng cây 34.9 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 34.9 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 34.9 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 34.9 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 34.9 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 34.9 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 38.1 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 0.70 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 0.80 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 0.90 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 1.00 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 1.20 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 1.50 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
Ống đồng cây 41.28 x 1.80 mm | 2.9m & 5.8m | 7 |
1. Đường kính ngoài: 4 mm ~ 308.8mm
2. Độ Dày: 0.41mm ~ 2.5mm)
3. Dài: 2.9m - 5.8m
4.Tiêu chuẩn tuân thủ: ASTM B-280, ASTM B-6
Gọi chúng tôi 0915186222 tư vấn miễn phí
Báo giá máy điều hòa các thương hiệu DAIKIN, PANASONIC, LG, MITSUBISHI, TOSHIBA, SAMSUNG, CASPER, GREE, SHAP, ELECTROLUX, HITACHI, AQUA, ASANZO,...
Ống đồng Thái Lan: Là ống được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ Thái lan và được sử dụng để lắp đặt cho tất cả các dự án công trình lớn nhỏ.
Để đảm bảo máy điều hòa được hoạt động tốt, máy vận hành trơn tru, tăng tuổi thọ, các tính năng của máy đạt hiệu quả cao thì khi lắp đặt điều hòa...
Chuyên cung cấp các loại gas Máy lạnh : Gas R22 Ấn Độ (Dupont, Refrigeran ), Gas R410A Honeywell, Gas Dupont (Mỹ ), Ras R134A SSB, Gas R134A...
Đối với máy lạnh hay máy điều hòa các công trình lớn đều đưa ra các giải pháp đi ống dẫn gas âm tường sau khi đã hoàn thành xong tường và đổ sàn .