Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 3,45 Kw (1,25 - 3,95) |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.90 |
DÀN LẠNH | ||
Model dàn lạnh | : | CS-T34KB4H52 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 288 x 840 x 840 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 29 (kg) |
MẶT NẠ | ||
Kích thước mặt nạ (mm) | : | 45 x 950 x 950 (mm) |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 4.5 (kg) |
DÀN NÓNG | ||
Model dàn nóng | : | CU-YT34KBP5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 795 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 66 (kg) |
Kích thước mặt nạ tiêu chuẩn vuông 950mm (CZ-BT03P)
Lập lịch hoạt động 24 giờ.
Chế độ tiết kiệm điện.
Chế độ tự khởi động lại.
Chế độ Fan Auto.
Hiển thị mã lỗi khi hoạt động có sự cố.
Tùy chọn lớp lọc vị khuẩn cao cấp ( Alleru - Buster, CS-SA11P)
Thông số kỹ thuật:
General Information | Indoor Model Number | CS-T34KBH52 | |
Panel Model Number | CZ-BT03P | ||
Outdoor Model Number | CU-YT34KBP5 | ||
Cooling Capacity | Indoor [kW] | 10.00 | |
Indoor [Btu/h] | 34.100 | ||
EER [W/W] | 2.90 | ||
Air Volume | (Cooling) [m3/min] | 27 | |
Healthy Air Quality Features | Super Alleru-Buster Filter | Optional | |
Comfortable Features | Low Ambient Cooling | no | |
Noise Level | Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) High/Low [dB (A)] | 42/37 |
Outdoor (Cooling) High | 53 | ||
Sound Power Level | Indoor (Cooling) High/Low [dB (A)] | 57/52 | |
Outdoor (Cooling) High | 71 | ||
Product Dimensions | Indoor [mm] | Width | 288 |
Height | 840 | ||
Depth | 840.0 | ||
Panel [mm] | Width | 950.0 | |
Height | 950.0 | ||
Depth | 45.0 | ||
Outdoor (per Unit) [mm] | Width | 795 | |
Height | 900 | ||
Depth | 320.0 | ||
Product Weight | Net Weight [kg] | Indoor | 29 |
Panel | 4.5 | ||
Outdoor | 66 | ||
Electricity | Phase | 1 | |
Rated Voltage | 220-230-240 | ||
Power Frequency | 50Hz | ||
Power Input | Indoor (Cooling) | 3.45kW (1.25-3.95) | |
Technical Features | Piping Connection | Liquid Side [mm] | 9.52 |
Liquid Side [inch] | 3/8 | ||
Gas Side [mm] | 15.88 | ||
Gas Side [inch] | 5/8 | ||
Pipe LengthMaximum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | Maximum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | 30 | |
Pipe Length | Minimum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | 7.5 | |
Elevation Difference CU up | 30 | ||
Elevation Difference CU down | 20 | ||
Maximum Changeless Length [m] | 30 | ||
Additional Gas [g/m] | 50 | ||
Convenient Features | 24-Hour ON OFF Real Setting Timer | Yes | |
Wireless Remote Controller | Yes | ||
Reliable Features | Long Piping (Numbers indicate the maximum pipe length) | 30m | |
Self-Diagnostic Function | Yes | ||
Rating Conditions | Inside Air Temperature | Cooling | 27°C DB/19°C WB |
Outside Air Temperature | Cooling | 35°C DB/24°C WB | |
Operation Range | Outdoor | 16-43°C |
Báo giá máy điều hòa các thương hiệu DAIKIN, PANASONIC, LG, MITSUBISHI, TOSHIBA, SAMSUNG, CASPER, GREE, SHAP, ELECTROLUX, HITACHI, AQUA, ASANZO,...
Ống đồng Thái Lan: Là ống được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ Thái lan và được sử dụng để lắp đặt cho tất cả các dự án công trình lớn nhỏ.
Để đảm bảo máy điều hòa được hoạt động tốt, máy vận hành trơn tru, tăng tuổi thọ, các tính năng của máy đạt hiệu quả cao thì khi lắp đặt điều hòa...
Chuyên cung cấp các loại gas Máy lạnh : Gas R22 Ấn Độ (Dupont, Refrigeran ), Gas R410A Honeywell, Gas Dupont (Mỹ ), Ras R134A SSB, Gas R134A...
Đối với máy lạnh hay máy điều hòa các công trình lớn đều đưa ra các giải pháp đi ống dẫn gas âm tường sau khi đã hoàn thành xong tường và đổ sàn .